15. Esquizofrenia.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Evaluación inicial de primer episodio Esquizofrenia | Cada vez | 85.470 | 17.090 |
Diagnóstico | Evaluación en sospecha de primer episodio Esquizofrenia | Mensual | 39.840 | 7.970 |
Tratamiento | Tratamiento Esquizofrenia Primer Año | Mensual | 67.680 | 13.540 |
Tratamiento | Tratamiento Esquizofrenia a partir Segundo Año | Mensual | 57.070 | 11.410 |
34. Depresión en personas de 15 años y más.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Tratamiento | Tratamiento Depresión Leve | Mensual | 5.270 | 1.050 |
Tratamiento | Tratamiento Depresión Moderada | Mensual | 8.100 | 1.620 |
Tratamiento | Tratamiento Depresión Grave Año 1 | Mensual | 7.410 | 1.480 |
Tratamiento | Tratamiento Depresión con Psicosis, Alto Riesgo Suicida o Refractariedad Año 1 | Mensual | 23.100 | 4.620 |
Tratamiento | Tratamiento Depresión Grave y Trastorno Depresión con Psicosis, Alto Riesgo Suicida o Refractariedad Año 2 | Mensual | 5.430 | 1.090 |
53. Consumo perjudicial y dependencia de alcohol y drogas en personas menores de 20 años
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Tratamiento | Tratamiento Inicial | Mensual | 42.730 | 8.550 |
Tratamiento | Tratamiento de Refuerzo | Mensual | 49.040 | 9.810 |
Seguimiento | Plan de Seguimiento | Mensual | 6.240 | 1.250 |
75. Trastorno bipolar en personas de 15 años y más
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Tratamiento | Tratamiento Trastorno Bipolar año 1 | Mensual | 23.500 | 4.700 |
Tratamiento | Tratamiento Trastorno Bipolar a partir del año 2 | Mensual | 13.420 | 2.680 |