4. Alivio del dolor por cáncer avanzado y cuidados paliativos.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Tratamiento | Tratamiento Integral y Cuidados Paliativos por Cáncer Avanzado | Mensual | 85.770 | 17.150 |
3. Cáncer cervicouterino.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Screening Cáncer Cervicouterino | Cada vez | 7.190 | 1.440 |
Diagnóstico | Sospecha Cáncer Cervicouterino | Cada vez | 2.050 | 410 |
Diagnóstico | Confirmación cáncer cervicouterino Pre Invasor | Cada vez | 133.190 | 26.640 |
Diagnóstico | Confirmación cáncer cervicouterino Invasor | Cada vez | 146.570 | 29.310 |
Diagnóstico | Etapificación cáncer cervicouterino Invasor | Cada vez | 213.660 | 42.730 |
Tratamiento | Tratamiento cáncer cervicouterino Pre Invasor: NIE I | Cada vez | 53.570 | 10.710 |
Tratamiento | Tratamiento cáncer cervicouterino Pre Invasor: NIE II y NIE III o CIS | Cada vez | 239.970 | 47.990 |
Tratamiento | Tratamiento Quirúrgico cáncer cervicouterino Invasor | Cada vez | 1.243.630 | 248.730 |
Tratamiento | Radioterapia cáncer cervicouterino Invasor | Por tratamiento completo | 884.220 | 176.840 |
Tratamiento | Braquiterapia cáncer cervicouterino Invasor | Por tratamiento completo | 740.060 | 148.010 |
Tratamiento | Quimioterapia cáncer cervicouterino Invasor (incluye hospitalización) | Por ciclo | 70.400 | 14.080 |
Tratamiento | Quimioterapia Recidiva cáncer cervicouterino Invasor (incluye hospitalización) | Por ciclo | 130.160 | 26.030 |
Tratamiento | Atención Integral para mujeres con cáncer | Por tratamiento completo | 66.190 | 13.240 |
Seguimiento | Seguimiento cáncer cervicouterino Pre Invasor | Mensual | 11.100 | 2.220 |
Seguimiento | Seguimiento cáncer cervicouterino Invasor | Mensual | 16.110 | 3.220 |
8. Cáncer de mama en personas de 15 años y más.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Confirmación Cáncer de Mama Nivel Especialidad | Cada vez | 307.750 | 61.550 |
Diagnóstico | Etapificación Cáncer de Mama | Cada vez | 148.230 | 29.650 |
Tratamiento | Intervención Quirúrgica Cáncer de Mama sin Reconstrcción Mamaria inmediata | Cada vez | 905.480 | 181.100 |
Tratamiento | Intervención Quirúrgica Cáncer de Mama con Reconstrcción Mamaria (diferida o inmediata) | Cada vez | 2.143.260 | 428.650 |
Tratamiento | Radioterapia Cáncer de Mama | Por tratamiento completo | 846.920 | 169.380 |
Tratamiento | Radioterapia Paliativa Cáncer de Mama | Por tratamiento completo | 470.660 | 94.130 |
Tratamiento | Controles y Exámenes asociados a Quimioterapia Cáncer de Mama | Por esquema completo de quimioterapia | 994.070 | 198.810 |
Tratamiento | Quimioterapia Cáncer Mama, etapa I y II | Por ciclo | 155.800 | 31.160 |
Tratamiento | Quimioterapia Cáncer Mama, etapa III | Por ciclo | 118.000 | 23.600 |
Tratamiento | Quimioterapia Cáncer Mama, etapa IV | Por ciclo | 243.710 | 48.740 |
Tratamiento | Quimioterapia Cáncer Mama etapa IV metástasis óseas | Mensual | 89.450 | 17.890 |
Tratamiento | Hormonoterapia para Cáncer de Mama | Mensual | 69.330 | 13.870 |
Tratamiento | Atención Integral para mujeres con Cáncer de Mama | Por tratamiento completo | 66.790 | 13.360 |
Seguimiento | Seguimiento Cáncer de Mama paciente asintomática |
Mensual | 5.930 | 1.190 |
Seguimiento | Seguimiento Cáncer de Mama paciente sintomática | Mensual | 21.870 | 4.370 |
14. Cáncer en menores de 15 años.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Confirmación y Etapificación Cáncer en menores de 15 años | Cada vez | 1.223.230 | 244.650 |
Tratamiento | Quimioterapia Cáncer en menores de 15 años | Mensual | 541.410 | 108.280 |
Tratamiento | Trasplante de Médula Autólogo | Cada vez | 24.316.140 | 4.863.230 |
Tratamiento | Trasplante de Médula Alógeno | Cada vez | 49.179.890 | 9.835.980 |
Tratamiento | Tratamiento Cáncer menores de 15 años | Cada vez | 3.725.930 | 745.190 |
Tratamiento | Tratamiento Radioterapia Cáncer en menores de 15 años | Por tratamiento completo | 870.640 | 174.130 |
Tratamiento | Tratamiento Radioyodo | Por tratamiento completo | 178.490 | 35.700 |
Seguimiento | Seguimiento Cáncer en menores de 15 años | Mensual | 26.460 | 5.290 |
16. Cáncer de testículo en personas de 15 años y más.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Confirmación Cáncer Testículo | Cada vez | 53.870 | 10.770 |
Diagnóstico | Etapificación Cáncer Testículo | Cada vez | 236.090 | 47.220 |
Tratamiento | Intervención Quirúrgica de Testículo: Vaciamiento Ganglionar (LALA) Post Quimioterapia | Cada vez | 1.533.000 | 306.600 |
Tratamiento | Intervención Quirúrgica Cáncer Testículo: Orquidectomía | Cada vez | 509.720 | 101.940 |
Tratamiento | Intervención Quirúrgica de Testículo: Vaciamiento Ganglionar (LALA) | Cada vez | 996.430 | 199.290 |
Tratamiento | Intervención Quirúrgica de Testículo: Mediastínico-Retroperitoneal | Cada vez | 1.003.960 | 200.790 |
Tratamiento | Tratamiento Radioterapia Cáncer Testículo | Por tratamiento completo | 519.270 | 103.850 |
Tratamiento | Quimioterapia Cáncer Testículo | Por ciclo | 232.380 | 46.480 |
Tratamiento | Quimioterapia Protocolo Seminoma E1 | Por ciclo | 85.740 | 17.150 |
Tratamiento | Terapia de reemplazo Hormonal | Mensual | 16.640 | 3.330 |
Tratamiento | Banco de espermios | Anual | 327.710 | 65.540 |
Tratamiento | Hospitalización asociada a Quimioterapia Cáncer Testículo | Por esquema completo de quimioterapia | 1.814.030 | 362.810 |
Seguimiento | Seguimiento Cáncer Testículo | Mensual | 26.890 | 5.380 |
17. Linfomas en personas de 15 años y más.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Confirmación Linfoma en personas de 15 años y más | Cada vez | 337.430 | 67.490 |
Diagnóstico | Etapificación Linfoma en personas de 15 años y más | Cada vez | 976.390 | 195.280 |
Tratamiento | Controles y exámenes asociados a Quimioterapia Linfoma | Por esquema completo de quimioterapia | 1.072.890 | 214.580 |
Tratamiento | Tratamiento Radioterapia Linfoma en personas de 15 años y más | Por tratamiento completo | 594.490 | 118.900 |
Tratamiento | Quimioterapia Linfoma en personas de 15 años y más | Por ciclo | 738.780 | 147.760 |
Tratamiento | Quimioterapia Rescate de Linfomas Hodgkin y No Hodgkin Protocolo ESHAP - ICE | Por ciclo | 549.870 | 109.970 |
Seguimiento | Seguimiento Linfoma en personas de 15 años y más | Mensual | 19.890 | 3.980 |
27. Cáncer gástrico.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Sospecha Cáncer Gástrico personas mayores de 40 años y más Nivel Especialidad | Cada vez | 8.210 | 1.640 |
Diagnóstico | Confirmación Cáncer Gástrico Nivel Especialidad | Cada vez | 105.680 | 21.140 |
Tratamiento | Etapificación Cáncer Gástrico personas mayores de 40 años y más Nivel Especialidad |
Cada vez | 161.340 | 32.270 |
Tratamiento | Intervención Quirurgica Resección Endoscópica Cáncer Gástrico Incipiente | Cada vez | 780.380 | 156.076 |
Tratamiento | Intervención Quirurgica Gastrectomía Cáncer Gástrico Incipiente por Laparoscopía | Cada vez | 2.424.120 | 484.824 |
Tratamiento | Intervención Quirurgica Gastrectomía Cáncer Gástrico Incipiente por Laparotomía | Cada vez | 1.553.770 | 310.754 |
Tratamiento | Intervención Quirurgica Cáncer Gástrico Avanzado | Cada vez | 2.404.840 | 480.968 |
Tratamiento | Evaluación Post Quirúrgica Cáncer Gástrico | Por evaluación completa | 49.720 | 9.940 |
28. Cáncer de próstata en personas de 15 años y más.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Tratamiento | Etapificación Cáncer de Próstata | Cada vez | 94.210 | 18.840 |
Tratamiento | Intervención Quirurgica Tumores Malignos de Prostata | Cada vez | 1.742.610 | 348.520 |
Tratamiento | Intervención Quirúrgica Orquidectomía | Cada vez | 386.210 | 77.240 |
Tratamiento | Tratamiento Radioterapia Cáncer de Próstata | Por tratamiento completo |
555.920 | 111.180 |
Tratamiento | Hormonoterapia | Por tratamiento trimestral | 101.340 | 20.270 |
Tratamiento | Hospitalización asociada a Quimioterapia Cáncer de Próstata | Por esquema completo de quimioterapia |
952.910 | 190.580 |
Seguimiento | Seguimiento Cancer Próstata | Mensual | 22.970 | 4.590 |
45. Leucemia en personas de 15 años o más
<td93">Diagnóstico <td205">Confirmación Leucemia Aguda <td109">Cada vez <td61">587.490 <td58">117.500
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Estudio Leucemia Aguda | Cada vez | 1.598.670 | 319.730 |
Diagnóstico | Confirmación Leucemia Mieloide Crónica y Linfática Crónica | Cada vez | 117.880 | 23.580 |
Diagnóstico | Estudio Leucemia Crónica | Cada vez | 635.090 | 127.020 |
Tratamiento | Tratamiento Leucemia Aguda por Quimioterapia | Por tratamiento completo | 7.261.120 | 1.452.220 |
Tratamiento | Tratamiento Leucemia Crónica por Quimioterapia | Por tratamiento completo | 388.280 | 77.660 |
Tratamiento | Quimioterapia Leucemia Mieloide Crónica eosinófilica y recombinación del gen FIP1L1-PDGFRA | Mensual | 389.610 | 77.920 |
Tratamiento | Quimioterapia Leucemia Linfática Crónica | Mensual | 305.030 | 61.010 |
Tratamiento | Quimioterapia Leucemia Mieloide Crónica: Tratamiento Hidroxicarbamida | Mensual | 32.770 | 6.550 |
Tratamiento | Quimioterapia Leucemia Mieloide Crónica: Tratamiento inhibidor tirosin kinasa |
Mensual | 2.038.590 | 407.720 |
Tratamiento | Quimioterapia Leucemia Aguda: Leucemia Linfoblástica | Mensual | 165.900 | 33.180 |
Tratamiento | Quimioterapia Leucemia Aguda: Recaída de Leucemias Linfoblásticas | Mensual | 845.330 | 169.070 |
Tratamiento | Quimioterapia Leucemia Aguda: Leucemia No Linfoblástica - Leucemia Mieloide (LNLA) | Mensual | 562.650 | 112.530 |
Tratamiento | Quimioterapia Leucemia Aguda: Recaída de Leucemia No Linfoblástica - Leucemia Mieloide (LNLA) | Por ciclo | 477.870 | 95.570 |
Tratamiento | Quimioterapia Leucemia Aguda: Leucemia Promielocitica Aguda | Mensual | 221.580 | 44.320 |
Seguimiento | Seguimiento Leucemia Aguda | Mensual | 9.320 | 1.860 |
Seguimiento | Seguimiento Leucemia Mieloide Crónica | Mensual | 16.090 | 3.220 |
Seguimiento | Seguimiento Leucemia Linfática Crónica | Mensual | 3.960 | 790 |
70. Cáncer colorectal en personas de 15 años y más
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Etapificación y Exámenes pre operatorios Cáncer Colorectal | Cada vez | 286.190 | 57.240 |
Tratamiento | Cirugía Cáncer Colorectal | Cada vez | 2.437.760 | 487.550 |
Tratamiento | Reconstitución del tránsito | Cada vez | 840.220 | 168.040 |
Tratamiento | Quimioterapia Adyuvante: Bajo riesgo y Estadios II (Alto riesgo) | Por ciclo | 246.530 | 49.310 |
Tratamiento | Quimioterapia Adyuvante: FOLFOX XELOX | Por ciclo | 627.170 | 125.430 |
Tratamiento | Exámenes e imágenes asociados a Quimioterapia Cáncer Colorectal | Por esquema completo de quimioterapia | 1.592.220 | 318.440 |
Seguimiento | Seguimiento Cáncer Colorectal años 1 y 2 | Mensual | 17.080 | 3.420 |
Seguimiento | Seguimiento Cáncer Colorectal años 3,4 y 5 | Mensual | 12.860 | 2.570 |
71. Cáncer de ovario epitelial
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Cirugía Diagnóstica y Etapificación Cáncer de Ovario Epitelial | Cada vez | 1.873.370 | 374.670 |
Tratamiento | Quimioterapia Post Cirugía Estadio Precoz, 1° Línea | Por ciclo | 74.900 | 14.980 |
Tratamiento | Quimioterapia Neoadyuvante Estadios III y IV | Por ciclo | 72.730 | 14.550 |
Tratamiento | Quimioterapia Adyuvante Estadios IIB,IIC, III y IV | Por ciclo | 192.320 | 38.460 |
Tratamiento | Quimioterapia en Enfermedad Recurrente de Ovario, sensible a platino | Por ciclo | 546.790 | 109.360 |
Tratamiento | Quimioterapia en Enfermedad Recurrente de Ovario, resistente a platino | Por ciclo | 843.530 | 168.710 |
Tratamiento | Exámenes e imágenes asociado el Tratamiento con Quimioterapia Cáncer de Ovario Epitelial | Por esquema completo de quimioterapia | 873.840 | 174.770 |
Seguimiento | Segumiento Cáncer de Ovario Epitelial. Primer año | Mensual | 15.480 | 3.100 |
Seguimiento | Segumiento Cáncer de Ovario Epitelial desde año 2 al año 5 | Mensual | 5.460 | 1.090 |
72. Cáncer vesical en personas de 15 años y más
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Tratamiento | Etapificación Cáncer Vesical | Cada vez | 143.960 | 28.790 |
Tratamiento | Cirugía Cáncer Vesical Profundo | Cada vez | 1.621.790 | 324.360 |
Tratamiento | Prevención Recurrencia Cáncer Vesical Superficial año 1 | Mensual | 87.200 | 17.440 |
Tratamiento | Prevención Recurrencia Cáncer Vesical Superficial año 2 y 3 | Mensual | 33.090 | 6.620 |
Tratamiento | Exámenes e imágenes asociados al Tratamiento con Quimioterapia Cáncer Vesical Superficial | Por esquema completo de quimioterapia | 679.670 | 135.930 |
Tratamiento | Exámenes e imágenes asociados al Tratamiento con Quimioterapia Cáncer Vesical Profundo | Por esquema completo de quimioterapia | 1.490.680 | 298.140 |
Tratamiento | Quimioterapia Neoadyuvante Cáncer Vesical Profundo | Por ciclo | 245.560 | 49.110 |
Tratamiento | Quimioterapia Adyuvante Cáncer Vesical Profundo, Post Cirugía | Por ciclo | 558.450 | 111.690 |
Tratamiento | Quimioterapia-Radioterapia Concomitante Cáncer Vesical Profundo, sin Cirugía |
Por ciclo | 148.320 | 29.660 |
Tratamiento | Radioterapia Externa Intención Curativa | Por tratamiento completo | 1.727.850 | 345.570 |
Seguimiento | Seguimiento Cáncer Vesical Superficial Primer año | Mensual | 42.490 | 8.500 |
Seguimiento | Seguimiento Cáncer Vesical Superficial desde año 2 al año 5 | Mensual | 18.590 | 3.720 |
Seguimiento | Seguimiento Cáncer Vesical Profundol Primer año | Mensual | 19.050 | 3.810 |
Seguimiento | Seguimiento Cáncer Vesical Profundo desde año 2 al año 5 | Mensual | 14.980 | 3.000 |
73. Osteosarcoma en personas de 15 años y más
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Confirmación y Etapificación Osteosarcoma | Cada vez | 608.270 | 121.650 |
Tratamiento | Cirugía Osteosarcoma | Cada vez | 5.578.280 | 1.115.660 |
Tratamiento | Quimioterapia Pre Operatoria Osteosarcoma | Por ciclo | 491.100 | 98.220 |
Tratamiento | Quimioterapia Post Operatoria Osteosarcoma | Por ciclo | 432.100 | 86.420 |
Tratamiento | Exámenes e imágenes asociados al Tratamiento con Quimioterapia Osteosarcoma | Por esquema completo de quimioterapia | 2.079.800 | 415.960 |
Seguimiento | Seguimiento Osteosarcoma | Mensual | 40.040 | 8.010 |