9. Disrrafias espinales.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Confirmación Disrafia Espinal Abierta | Cada vez | 86.740 | 17.350 |
Diagnóstico | Confirmación Disrafia Espinal Cerrada | Cada vez | 222.030 | 44.410 |
Tratamiento | Intervención Quirúrgica Integral Disrafia Espinal Abierta | Cada vez | 3.057.650 | 611.530 |
Tratamiento | Intervención Quirúrgica Integral Disrafia Espinal Cerrada | Cada vez | 1.359.890 | 271.980 |
Tratamiento | Evaluación post-Quirúrgica Disrafia Espinal Abierta | Por evaluación completa | 98.430 | 19.690 |
Tratamiento | Evaluación post-Quirúrgica Disrafia Espinal Cerrada | Por evaluación completa | 131.740 | 26.350 |
Tratamiento | Recambio Valvular Espina Bífida Abierta | Cada vez | 1.015.050 | 203.010 |
Seguimiento | Rehabilitación 1er y 2° Año Paciente con Espina Bífida Abierta | Mensual | 46.590 | 9.320 |
43. Tumores primarios del sistema nervioso central en personas de 15 años y más
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Confirmación Tumores Sistema Nervioso Central | Cada vez | 1.583.940 | 316.790 |
Tratamiento | Tratamiento Medicamentoso indefinido Tumores Hipofisiarios no funcionantes | Mensual | 54.270 | 10.850 |
Tratamiento | Tratamiento Medicamentoso indefinido y Seguimiento Prolactinomas | Mensual | 73.610 | 14.720 |
Tratamiento | Tratamiento Quirúrgico Tumores Sistema Nervioso Central | Cada vez | 3.125.420 | 625.080 |
Tratamiento | Tratamiento Radioterapia Tumores Sistema Nervioso Central | Por tratamiento completo | 871.140 | 174.230 |
Tratamiento | Tratamiento Acromegalia | Mensual | 895.740 | 179.150 |
Tratamiento | Tratamiento Diabetes Insípida | Mensual | 144.810 | 28.960 |
Tratamiento | Tratamiento Enfermedad de Cushing | Mensual | 140.160 | 28.030 |
49. Traumatismo cráneo encefálico moderado o grave
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Confirmación TEC Moderado y Grave | Cada Vez | 97.360 | 19.470 |
Tratamiento | Tratamiento TEC Moderado y Grave | Por Tratamiento Completo | 2.470.890 | 494.180 |
42. Hemorragia Subaracnoídea Secundaria o ruptura de Aneurismas Cerebrales
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Confirmación Ruptura Aneurisma Cerebral | Cada vez | 700.950 | 140.190 |
Tratamiento | Tratamiento Quirúrgico Ruptura Aneurisma Cerebral | Cada vez | 4.543.420 | 908.680 |
Tratamiento | Tratamiento Vía Vascular Coil de Ruptura Aneurisma Cerebral | Cada vez | 13.212.760 | 2.642.550 |
Tratamiento | Tratamiento de Complicaciones: Drenaje Ventricular | Cada vez | 567.830 | 113.570 |
Seguimiento | Seguimiento Ruptura Aneurisma Cerebral | Por seguimiento completo | 402.690 | 80.540 |