40. Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico y Tratamiento | Enfermedad de la Membrana Hialina: Confirmación y Tratamiento | Por tratamiento completo | 4.907.210 | 981.440 |
Diagnóstico y Tratamiento | Hernia Diafragmática: Confirmación y Tratamiento | Por tratamiento completo | 3.426.520 | 685.300 |
Diagnóstico y Tratamiento | Hernia Diafragmática: Tratamiento especializado con Oxido Nítrico | Por tratamiento completo | 4.460.030 | 892.010 |
Diagnóstico y Tratamiento | Hipertensión Pulmonar Persistente: Confirmación y Tratamiento | Por tratamiento completo | 3.540.020 | 708.000 |
Diagnóstico y Tratamiento | Hipertensión Pulmonar Persistente, Aspiración de Meconio y Bronconeumonia: Tratamiento Especializado con Óxido Nítrico | Por tratamiento completo | 4.082.250 | 816.450 |
Diagnóstico y Tratamiento | Aspiración de Meconio: Confirmación y Tratamiento | Por tratamiento completo | 2.031.950 | 406.390 |
Diagnóstico y Tratamiento | Bronconeumonia: Confirmación y Tratamiento | Por tratamiento completo | 1.267.500 | 253.500 |
58. Displasia Broncopulmonar del Prematuro
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Tratamiento | Tratamiento Displasia Broncopulmonar | Por tratamiento completo | 167.470 | 33.490 |
Seguimiento | Seguimiento Displasia Broncopulmonar 1º año | Mensual | 17.900 | 3.580 |
Seguimiento | Seguimiento Displasia Broncopulmonar 2º año | Mensual | 11.590 | 2.320 |