1. Insuficiencia renal crónica terminal.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Tratamiento | Peritoneodiálisis | Mensual | 815.140 | 163.030 |
Tratamiento | Hemodiálisis | Mensual | 644.940 | 128.990 |
Tratamiento | Acceso Vascular Autólogo en Brazo o Antebrazo | Cada vez | 960.760 | 192.150 |
Tratamiento | Acceso Vascular con Prótesis en Extremidad Superior | Cada vez | 1.160.910 | 232.180 |
Tratamiento | Acceso Vascular Autólogo de Alta Complejidad | Cada vez | 1.283.560 | 256.710 |
Tratamiento | Reparación de Fístula Disfuncionante u Ocluida | Cada vez | 1.367.360 | 273.470 |
Tratamiento | Instalación Catéter Tunelizado | Cada vez | 522.580 | 104.520 |
Tratamiento | Hierro Endovenoso pacientes en Diálisis | Mensual | 23.460 | 4.690 |
Tratamiento | Eritropoyetina pacientes en Diálisis | Mensual | 26.680 | 5.340 |
Tratamiento | Estudio Pre Trasplante receptor | Cada vez | 691.100 | 138.220 |
Tratamiento | Estudio Donante Vivo | Cada vez | 1.447.590 | 289.520 |
Tratamiento | Nefrectomía Donante Vivo | Cada vez | 1.287.000 | 257.400 |
Tratamiento | Estudio. Evaluación y Nefrectomía Donante Cadáver | Cada vez | 1.141.190 | 228.240 |
Tratamiento | Trasplante Renal | Cada vez | 4.973.290 | 994.660 |
Tratamiento | Rechazo Trasplante Renal | Cada vez | 6.146.850 | 1.229.370 |
Tratamiento | Droga Inmunosupresora Protocolo 0 | Mensual | 6.840 | 1.370 |
Tratamiento | Droga Inmunosupresora Protocolo 1 A | Mensual | 324.980 | 65.000 |
Tratamiento | Droga Inmunosupresora Protocolo 1 B | Mensual | 229.770 | 45.950 |
Tratamiento | Droga Inmunosupresora Protocolo 1 C | Mensual | 449.420 | 89.880 |
Tratamiento | Droga Inmunosupresora Protocolo 1 D | Mensual | 510.550 | 102.110 |
Tratamiento | Droga Inmunosupresora Protocolo 1 E | Mensual | 397.210 | 79.440 |
Tratamiento | Droga Inmunosupresora Protocolo 2 A | Mensual | 273.640 | 54.730 |
Tratamiento | Tratamiento con Hormona de Crecimiento en menores de 15 años | Mensual | 221.610 | 44.320 |
Tratamiento | Profilaxis Citomegalovirus Alto Riesgo | Cada vez | 1.473.510 | 294.700 |
Tratamiento | Profilaxis Citomegalovirus Bajo Riesgo | Cada vez | 496.330 | 99.270 |
Tratamiento | Instalación Catéter Peritoneodiálisis | Cada vez | 537.060 | 107.410 |
Seguimiento | Seguimiento Trasplante Renal 1° Año | Mensual | 123.600 | 24.720 |
Seguimiento | Seguimiento Trasplante Renal a partir del 2° Año | Mensual | 51.330 | 10.270 |
64. Prevención Secundaria Insuficiencia Renal Crónica Terminal
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Tratamiento | Tratamiento Nefropatía | Mensual | 3.120 | 620 |
Tratamiento | Consulta Especialista | Cada Vez | 10.670 | 2.130 |