6. Diabetes Mellitus Tipo 1.
Arancel Referencia |
Copago Máximo |
|||
Diagnóstico | Confirmación Pacientes con DM tipo 1 | Cada vez | 17.790 | 3.560 |
Tratamiento | Evaluación inicial: Pacientes sin Cetoacidosis DM tipo 1 | Cada vez | 188.530 | 37.710 |
Tratamiento | Evaluación inicial: Pacientes con Cetoacidosis DM tipo1 | Cada vez | 292.480 | 58.500 |
Tratamiento | Tratamiento 1° año Pacientes con DM tipo 1 (incluye descompensaciones) | Mensual | 44.250 | 8.850 |
Tratamiento | Tratamiento a partir del 2° año Pacientes con DM tipo 1 (incluye descompensaciones) | Mensual | 38.190 | 7.640 |
Tratamiento | Curación avanzada de herida pie diabético (no infectado) DM tipo 1 | Por tratamiento completo | 185.000 | 37.000 |
Tratamiento | Curación avanzada de herida pie diabético (infectado) DM tipo 1 | Por tratamiento completo | 321.190 | 64.240 |
7. Diabetes Mellitus Tipo 2.
Intervención | Prestación | Periodicidad | ArancelReferencia | CopagoMáximo |
Diagnóstico | Confirmación Pacientes con DM tipo 2 | Cada vez | 6.610 | 1.320 |
Diagnóstico | Evaluación Inicial Paciente con DM tipo 2 | Cada vez | 26.700 | 5.340 |
Tratamiento | Tratamiento 1° año Pacientes con DM tipo 2 | Mensual | 4.230 | 850 |
Tratamiento | Tratamiento a partir del 2° año Pacientes con DM tipo 2 | Mensual | 5.360 | 1.070 |
Tratamiento | Control Paciente DM tipo 2 Nivel Especialidad | Mensual | 20.580 | 4.120 |
Tratamiento | Curación avanzada de herida pie diabético (no infectado) DM tipo 2 | Por tratamiento completo | 185.000 | 37.000 |
Tratamiento | Curación avanzada de herida pie diabético (infectado) DM tipo 2 | Por tratamiento completo | 321.190 | 64.240 |
Tratamiento | Ayudas Técnicas - Pie diabético | Cada vez | 14.310 | 2.860 |
18. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, VIH/SIDA.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Sospecha Infección por VIH | Cada vez | 5.070 | 1.010 |
Tratamiento | Antiretrovirales Esquema Primera Línea personas de 18 años y más | Mensual | 148.070 | 29.610 |
Tratamiento | Antiretrovirales Esquema Rescate personas de 18 años y más | Mensual | 281.000 | 56.200 |
Tratamiento | TARV Prevención Transmisión Vertical | Por tratamiento completo | 1.061.100 | 212.220 |
Tratamiento | Antiretrovirales personas menores de 18 años | Mensual | 243.560 | 48.710 |
Tratamiento | Exámenes de determinación Carga Viral | Cada vez | 26.810 | 5.360 |
Tratamiento | Exámenes Linfocitos T y CD4 | Cada vez | 36.610 | 7.320 |
Tratamiento | Exámenes Genotipificación | Cada vez | 268.400 | 53.680 |
Seguimiento | Seguimiento Recién nacidos y niños expuestos al VIH (hijo de madres VIH (+)) | Por seguimiento completo | 69.550 | 13.910 |
Seguimiento | Seguimiento personas VIH adultos (+) sin tratamiento antiretroviral | Mensual | 5.920 | 1.180 |
Seguimiento | Seguimiento personas VIH adultos (+) con tratamiento antiretroviral | Mensual | 5.460 | 1.090 |
Seguimiento | Seguimiento personas VIH menores de 18 años (+) con tratamiento antiretroviral | Mensual | 10.370 | 2.070 |
20. Neumonía adquirida en la comunidad, de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Confirmación Neumonía | cada vez | 18.990 | 3.800 |
Tratamiento | Tratamiento Neumonía | cada vez | 14.550 | 2.910 |
21. Hipertensión arterial primaria o esencial en personas de 15 años y más.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Confirmación Hipertensión arterial | Cada vez | 7.580 | 1.520 |
Diagnóstico | Monitoreo continuo de Presión Arterial | Cada vez | 21.470 | 4.290 |
Tratamiento | Tratamiento Hipertensión Arterial Nivel Primario | Mensual | 2.750 | 550 |
61. Asma Bronquial en personas de 15 años y más
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Confirmación Asma Bronquial en personas de 15 años y más | Cada vez | 11.090 | 2.220 |
Diagnóstico | Confirmación Asma Bronquial Atípico en personas de 15 años y más | Cada vez | 44.800 | 8.960 |
Tratamiento | Tratamiento Asma Bronquial Nivel Primario en personas de 15 años y más | Mensual | 3.890 | 780 |
Tratamiento | Tratamiento Asma Bronquial Nivel Especialidad en personas de 15 años y más | Mensual | 19.740 | 3.950 |
Tratamiento | Tratamiento Exacerbaciones Nivel Primario en personas de 15 años y más | Cada vez | 11.130 | 2.230 |
68. Hepatitis B
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Evaluación inicial pacientes con Hepatitis crónica por Virus Hepatitis B | Cada Vez | 305.720 | 61.140 |
Tratamiento | Tratamiento Farmacológico VHB crónica en personas de 15 años y más | Mensual | 290.380 | 58.080 |
Tratamiento | Tratamiento Farmacológico VHB crónica en menores de 15 años | Mensual | 89.160 | 17.830 |
Tratamiento | Evaluación paciente Hepatitis Crónica por VHB mayores y menores de 15 años en tratamiento antiviral | Mensual | 39.420 | 7.880 |
Tratamiento | Evaluación paciente Hepatitis Crónica por VHB mayores y menores de 15 años en tratamiento con Peginterferón | Mensual | 72.970 | 14.590 |
Tratamiento | Controles a pacientes VHB sin tratamiento farmacológico | Anual | 217.580 | 43.520 |
69. Hepatitis C
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Tratamiento | Confirmación del Virus de Hepatitis C. | Cada vez | 50.190 | 10.040 |
Tratamiento | Evaluación paciente VHC pre tratamiento. | Cada vez | 293.060 | 58.610 |
Tratamiento | Tratamiento Farmacológico del VHC. | Mensual | 427.210 | 85.440 |
Tratamiento | Controles a pacientes VHC sin tratamiento farmacológico. | Anual | 71.730 | 14.350 |
76. Hipotiroidismo en personas de 15 años y más
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Tratamiento | Tratamiento Hipotiroidismo 1° año en el nivel primario | Mensual | 2.410 | 480 |
Tratamiento | Tratamiento Hipotiroidismo a partir del 2° año en el nivel primario | Mensual | 1.650 | 330 |
78. Lupus eritematoso sistémico
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Tratamiento | Tratamiento Lupus Leve primer año | Mensual | 12.040 | 2.400 |
Tratamiento | Tratamiento Lupus Leve a partir 2° año | Mensual | 9.700 | 1.940 |
Tratamiento | Tratamiento Lupus Grave primer año | Mensual | 104.160 | 20.830 |
Tratamiento | Tratamiento Lupus Grave a partir 2° año | Mensual | 40.160 | 8.030 |
Tratamiento | Hospitalización Lupus Grave | Cada vez | 848.470 | 169.690 |
Tratamiento | Rescate Farmacológico Lupus Grave Hospitalizado Refractario a Tratamiento | Cada vez | 2.154.650 | 430.930 |
Tratamiento | Rescate por plasmaféresis Lupus Grave Hospitalizado Refractario a Tratamiento | Cada Vez | 1.988.170 | 397.630 |
80. Tratamiento de erradicación del helicobacter pylori
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Tratamiento | Tratamiento de Erradicación Helicobacter Pylori | Cada vez | 13.680 | 2.740 |
Seguimiento | Evaluación del Tratamiento de Erradicación Helicobacter Pylori | Cada vez | 46.310 | 9.260 |