55. Gran Quemado
Intervención | Prestación | Periodicidad | Referencia | Máximo |
Tratamiento | Tratamiento paciente quemado grave menor de 15 años | Por Tratamiento Completo | 8.155.460 | 1.631.090 |
Tratamiento | Tratamiento paciente quemado crítico menor de 15 años | Por Tratamiento Completo | 16.244.510 | 3.248.900 |
Tratamiento | Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años | Por Tratamiento Completo | 65.175.590 | 13.035.120 |
Tratamiento | Tratamiento paciente quemado grave de 15 años y más |
Por Tratamiento Completo | 15.668.280 | 3.133.660 |
Tratamiento | Tratamiento paciente quemado crítico de 15 años y más | Por Tratamiento Completo | 20.138.940 | 4.027.790 |
Tratamiento | Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más | Por Tratamiento Completo | 24.627.150 | 4.925.430 |
Tratamiento | Cirugía Reparadora paciente quemado grave menor de 15 años |
Cada Vez | 763.410 | 152.680 |
Tratamiento | Cirugía Reparadora paciente quemado crítico menor de 15 años |
Cada Vez | 763.410 | 152.680 |
Tratamiento | Cirugía Reparadora paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años | Cada Vez | 763.410 | 152.680 |
Tratamiento | Cirugía Reparadora paciente quemado grave de 15 años y más | Cada Vez | 763.410 | 152.680 |
Tratamiento | Cirugía Reparadora paciente quemado crítico de 15 años y más | Cada Vez | 763.410 | 152.680 |
Tratamiento | Cirugía Reparadora paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más | Cada Vez | 763.410 | 152.680 |
Seguimiento | Seguimiento y rehabilitación 1° año paciente quemado grave menor de 15 años | Mensual | 154.520 | 30.900 |
Seguimiento | Seguimiento y rehabilitación 1° año paciente quemado crítico menor de 15 años | Mensual | 154.520 | 30.900 |
Seguimiento | Seguimiento y rehabilitación 1° año paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años | Mensual | 154.520 | 30.900 |
Seguimiento | Seguimiento y rehabilitación 1° año paciente quemado grave de 15 años y más | Mensual | 154.520 | 30.900 |
Seguimiento | Seguimiento y rehabilitación 1° año paciente quemado crítico de 15 años y más | Mensual | 154.520 | 30.900 |
Seguimiento | Seguimiento y rehabilitación 1° año paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más | Mensual | 154.520 | 30.900 |
Seguimiento | Seguimiento y rehabilitación 2° año paciente quemado grave menor de 15 años | Mensual | 59.700 | 11.940 |
Seguimiento | Seguimiento y rehabilitación 2° año paciente quemado crítico menor de 15 años | Mensual | 59.700 | 11.940 |
Seguimiento | Seguimiento y rehabilitación 2° año paciente quemado sobrevida excepcional menor de años | Mensual | 59.700 | 11.940 |
Seguimiento | Seguimiento y rehabilitación 2° año paciente quemado grave de 15 años y más | Mensual | 59.700 | 11.940 |
Seguimiento | Seguimiento y rehabilitación 2° año paciente quemado crítico de 15 años y más | Mensual | 59.700 | 11.940 |
Seguimiento | Seguimiento y rehabilitación 2° año paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más | Mensual | 59.700 | 11.940 |
26. Colecistectoma preventiva del cáncer de vescula en personas de 35 a 49 años sintomáticos.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Confirmación Colelitiasis | Cada vez | 26.200 | 5.240 |
Tratamiento | Colecistectomía vía Laparoscópica | Cada vez | 593.100 | 118.620 |
Tratamiento | Colecistectomía Abierta | Cada vez | 679.440 | 135.890 |
13. Fisura labiopalatina.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Referencia | Máximo |
Diagnóstico | Confirmación Fisura Labiopalatina | Cada vez | 8.600 | 1.720 |
Tratamiento | Ortopedia Prequirúrgica | Cada vez | 142.440 | 28.490 |
Tratamiento | Cirugía Primaria: 1° Intervención | Cada vez | 739.830 | 147.970 |
Tratamiento | Cirugía Primaria: 2° Intervención | Cada vez | 287.540 | 57.510 |
Tratamiento | Cirugía Secundaria | Cada vez | 1.122.800 | 224.560 |
Seguimiento | Rehabilitación Fisura Labiopalatina 1° año | Anual | 92.460 | 18.490 |
Seguimiento | Rehabilitación Fisura Labiopalatina 2° año | Anual | 106.030 | 21.210 |
Seguimiento | Rehabilitación Fisura Labiopalatina Preescolar (3° año al 6° año) | Anual | 186.190 | 37.240 |
Seguimiento | Rehabilitación Fisura Labiopalatina Escolar (7° año al 10° año) | Anual | 192.910 | 38.580 |
Seguimiento | Rehabilitación Fisura Labiopalatina Escolar año 11 | Anual | 192.310 | 38.460 |