2. Cardiópatas congénitas operables en menores de 15 años.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Estudio Hemodinámico | Cada vez | 589.820 | 117.960 |
Diagnóstico | Confirmación Cardiopatía Congénita Operable Pre Natal | Cada vez | 107.350 | 21.470 |
Diagnóstico | Confirmación Cardiopatía Congénita Operable Post Natal | Cada vez | 97.650 | 19.530 |
Tratamiento | Cirugía CEC mayor | Cada vez | 5.724.330 | 1.144.870 |
Tratamiento | Cirugía CEC mediana | Cada vez | 3.758.840 | 751.770 |
Tratamiento | Cirugía CEC menor | Cada vez | 2.515.840 | 503.170 |
Tratamiento | Valvuloplastía | Cada vez | 1.426.870 | 285.370 |
Tratamiento | Angioplastía | Cada vez | 1.896.900 | 379.380 |
Tratamiento | Exámenes Electrofisiológicos | Cada vez | 1.064.810 | 212.960 |
Tratamiento | Cierre Percutáneo del Ductus Arterioso Persistente | Cada vez | 1.152.070 | 230.410 |
Tratamiento | Cierre de Ductus por cirugía | Cada vez | 923.550 | 184.710 |
Tratamiento | Otras cirugías cardiacas sin CEC | Cada vez | 1.006.700 | 201.340 |
Tratamiento | Cierre Percutaneo de Defectos Septales Intracardiacos con Dispositivo | Cada vez | 5.525.580 | 1.105.120 |
Tratamiento | Implantación del Marcapaso Unicameral VVI | Cada vez | 1.641.920 | 328.380 |
Tratamiento | Implantación del Marcapaso Bicameral DDD | Cada vez | 2.121.860 | 424.370 |
Tratamiento | Recambio Marcapaso | Cada vez | 1.779.410 | 355.880 |
Tratamiento | Evaluación Post Quirúrgica Cardiopatía Congénita Operables | Por evaluación completa | 108.190 | 21.640 |
5. Infarto agudo del miocardio.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Referencia | Máximo |
Diagnóstico | Sospecha Infarto Agudo del Miocardio | Cada vez | 7.130 | 1.430 |
Tratamiento | Confirmación y Tratamiento Infarto Agudo del Miocardio Urgencia sin Trombolisis | Cada vez | 27.870 | 5.570 |
Tratamiento | Confirmación y Tratamiento Infarto Agudo del Miocardio Urgencia con Trombolisis | Cada vez | 380.680 | 76.140 |
Tratamiento | Tratamiento Médico del Infarto Agudo del Miocardio | Cada vez | 296.820 | 59.360 |
Seguimiento | Prevención secundaria del Infarto Agudo del Miocardio | Mensual | 7.240 | 1.450 |
25. Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapaso.
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Diagnóstico | Confirmación Trastorno de Conducción | Cada vez | 92.660 | 18.530 |
Diagnóstico | Estudios Electrofisiologicos | Cada vez | 1.106.480 | 221.300 |
Tratamiento | Implantación Marcapasos Unicameral VVI | Cada vez | 1.039.460 | 207.890 |
Tratamiento | Recambio Marcapaso Unicameral VVI | Cada vez | 561.180 | 112.240 |
Tratamiento | Implantación Marcapasos Bicameral DDD | Cada vez | 1.193.280 | 238.660 |
Tratamiento | Recambio Marcapaso Bicameral DDD | Cada vez | 834.260 | 166.850 |
Seguimiento | Seguimiento Trastorno de Conducción 1° año | Mensual | 4.540 | 910 |
Seguimiento | Seguimiento Trastorno de Conducción a contar del segundo año | Mensual | 2.040 | 410 |
74. Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de la válvula aórtica en personas de 15 años y más
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Tratamiento | Tratamiento Quirúrgico No Complicados | Cada vez | 8.500.400 | 1.700.080 |
Tratamiento | Tratamiento Quirúrgico Complicados | Cada vez | 13.092.560 | 2.618.510 |
Tratamiento | Control Anticoagulación | Mensual | 2.410 | 480 |
Seguimiento | Seguimiento Primer Año | Mensual | 17.800 | 3.560 |
Seguimiento | Seguimiento Segundo Año | Mensual | 7.490 | 1.500 |
79. Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de las válvulas mitral y tricuspide en personas de 15 años y más
Intervención | Prestación | Periodicidad | Arancel Referencia |
Copago Máximo |
Tratamiento | Tratamiento Quirúrgico No Complicados | Cada vez | 8.500.400 | 1.700.080 |
Tratamiento | Tratamiento Quirúrgico Complicados | Cada vez | 13.092.560 | 2.618.510 |
Tratamiento | Control Anticoagulación | Mensual | 2.410 | 480 |
Seguimiento | Seguimiento Primer Año | Mensual | 17.800 | 3.560 |
Seguimiento | Seguimiento Segundo Año | Mensual | 7.490 | 1.500 |